Vereinsmeisterschaft 2016
|
| Gesamt- |
1 | Link Christian | 100,30 |
2 | Mederer Josef | 92,96 |
3 | Mederer Hubert | 74,34 |
4 | Grasenhiller Peter | 69,93 |
5 | Mederer Lisa | 52,57 |
6 | Wittmann Sebastian | 51,77 |
7 | Schierl Johannes | 35,52 |
8 | Kratzer Stefan | 30,64 |
9 | Loidl Florian | 30,02 |
10 | Mosburger Alexander | 29,54 |
Jugendmeisterschaft 2016
|
| Gesamt- |
1 | Schmidt Lukas | 94,44 |
2 | Pleisteiner Jannik | 75,89 |
3 | Pleisteiner Marcel | 51,23 |
4 | Poppel Sebastian | 40,89 |
5 | Stepper Anna-Lena | 30,71 |